| 1 Gün | 3 Gün | 5 Gün | 7 Gün | 10 Gün |
| 100 ₺ | 225 ₺ | 300 ₺ | 400 ₺ | 500 ₺ |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Görüş açısı (yatay, dikey, diagnl) | 29° – 10°, 19°30′ – 7°, 34° -12° |
| Lens yapısı (eleman/grup) | 23/19 |
| Grup yaprağı sayısı | 8 |
| Minimum diyafram açıklığı | 32 |
| En kısa odaklama mesafesi (m) | 1,2 |
| Maksimum büyütme (x) | 0,21 (200 mm’de) |
| Mesafe bilgileri | Sağlanır |
| Image stabilizer | 4 kademe |
| AF aktüatörü | Halka USM¹ |
| Toz/nem geçirmez | Var |
| Filtre çapı (mm) | 77 mm |
| Maks. çap x uzunluk (mm) | 88,8 x 199 |
| Ağırlık (g) | 1490 g |
Copyright 2017 - 2022 © Bencekirala.com Tüm hakları saklıdır. Geliştiren: Adapte Dijital