| 1 Gün | 3 Gün | 5 Gün | 7 Gün | 10 Gün |
| 100 ₺ | 250 ₺ | 350 ₺ | 425 ₺ | 500 ₺ |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Görüş açısı (yatay, dikey, diagnl) | 74° – 29°. 53° – 19° 30′, 84° – 34° |
| Lens yapısı (eleman/grup) | 18/13 |
| Grup yaprağı sayısı | 9 |
| Minimum diyafram açıklığı | 22 |
| En yakın odaklama mesafesi (m) | 0,38 (Makro) |
| Maksimum büyütme (x) | 0.21(70 mm’de) |
| Mesafe Bilgileri | Sağlanır |
| AF aktüatörü | Halka USM¹ |
Copyright 2017 - 2022 © Bencekirala.com Tüm hakları saklıdır. Geliştiren: Adapte Dijital