| 1 Gün | 3 Gün | 5 Gün | 7 Gün | 10 Gün |
| 75 ₺ | 175 ₺ | 240 ₺ | 300 ₺ | 400 ₺ |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Görüş açısı (yatay, dikey, diagnl) | 93° – 49°20′, 70°30′ – 34°, 104° – 57°30′ |
| Lens yapısı (eleman/grup) | 12/9 |
| Grup yaprağı sayısı | 7 |
| Minimum diyafram açıklığı | 22 |
| En kısa odaklama mesafesi (m) | 0.28 |
| Maksimum büyütme (x) | 0,24 (35 mm’de) |
| AF aktüatörü | USM¹ |
| Filtre çapı (mm) | 77 |
| Maks. çap x uzunluk (mm) | 83,5 x 96,8 |
| Ağırlık (g) | 500 |
| Büyütme – Uzatma Tüpü EF12 II | 0.83 – 0.32 |
| Büyütme – Uzatma Tüpü EF25 II | 1,02 – 0,70¹ |
| Lens Kapağı | E-77U / E-77II |
| Lens siperliği | EW-83E |
| Yumuşak kılıf | LP1319 |
| Uzatıcılar EF1.4x II ve EF2x II | Uyumlu değildir |
Copyright 2017 - 2022 © Bencekirala.com Tüm hakları saklıdır. Geliştiren: Adapte Dijital