1 Gün | 3 Gün | 5 Gün | 7 Gün | 10 Gün |
100 ₺ | 250 ₺ | 350 ₺ | 425 ₺ | 500 ₺ |
Özellik | Açıklama |
---|---|
Görüş açısı (yatay, dikey, diagnl) | 98º – 54º, 74º 10′ – 38º, 108º 10′ – 63º |
Lens yapısı (eleman/grup) | 16/12 |
Grup yaprağı sayısı | 7 |
Minimum diyafram açıklığı | 22 |
En kısa odaklama mesafesi (m) | 0.28 |
Maksimum büyütme (x) | 0,22 (35 mm’de) |
Mesafe bilgileri | Var |
Görüntü sabitleyici | Yok |
AF aktüatörü | Halka USM¹ |
Filtre çapı (mm) | 82 |
Maks. çap x uzunluk (mm) | 88,5 x 111,6 |
Ağırlık (g) | 640 |
Büyütme – Uzatma Tüpü EF12 II | 0,62-0,36¹ |
Büyütme – Uzatma Tüpü EF25 II | 1,11-0,80¹ |
Lens Kapağı | E-82U / E-82II |
Lens siperliği | EW-88 |
Yumuşak kılıf | LP1319 |
Uzatıcılar EF1.4x II ve EF2x II | Uyumlu değildir |
Copyright 2017 - 2022 © Bencekirala.com Tüm hakları saklıdır. Geliştiren: Adapte Dijital